Skyrock.com
  • ACCUEIL
  • BLOGS
  • PROFILS
  • CHAT
  • Apps
  • Musique
  • Sources
  • Vidéos
  • Cadeaux
  • Connecte-toi
  • Crée ton blog

Top10desDepartementsCho

Masquer Voir son profil
Photo de Top10desDepartementsCho
  • Suivre
  • Envoyer un messageMessage
  • Voir son profil
  • Plus d'actions ▼
  • Partager
  • Offrir un cadeau
  • Bloquer
  • S'abonner à mon blog
  • Choisir cet habillage
  • 1 202 sources
  • 1 176 fans
  • 9 honneurs
  • 476 articles
  • 3 kiffs
  • 457 commentaires
  • 42 044 visites

Création : 19/04/2009 à 11:42 Mise à jour : 12/03/2012 à 05:21

Le Top 10 des Départements Touchés Par Les Destructions Et Dégradations

Le Top 10 des Départements Touchés Par Les Destructions Et Dégradations

LA NOUVELLE CARTE DE FRANCE DE L'INSECURITE . le Top 10 des départements touchés par les destructions et dégradations

[a=http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2009/04/16/01016-20090416ARTFIG00601-la-nouvelle-carte-de-france-de-l-insecurite-.php] La nouvelle carte de France
de l'insécurité
Jean-Marc Leclerc
16/04/2009 | Mise à jour : 20:10
Le Figaro révèle les statistiques 2008 des violences pour mille habitants. Aux côtés des départements de l'Ile-de-France et du Sud-Est, trois DOM, la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion, figurent dans le top 10.

La Seine-Saint-Denis, championne toutes catégories des coups et blessures volontaires, suivie de près par... la Guyane, la Guadeloupe et, juste derrière, la Martinique. Comme si les chiffres annonçaient depuis un an que le feu couvait aux Antilles. Le Figaro publie le palmarès 2008 des violences, sur la base des données officielles de l'Observatoire national de la délinquance (OND).

Pour la première fois, cet organisme a choisi d'intégrer les départements d'outre-mer dans une présentation statistique qui prend en compte le nombre de faits par habitant. Il s'apprête même à diffuser des cartes interactives, sur son site, pour chacune des 107 rubriques qui composent le bilan annuel du ministère de l'Intérieur. En voici les premiers enseignements.

Concernant les risques d'agressions, ils varient d'un à dix, selon que vous habitez dans le «93» ou dans le Cantal. Le taux de violence générale est deux fois supérieur en Guadeloupe à celui constaté dans le Var ou le Vaucluse, dont les zones urbaines n'ont pourtant rien de havres de paix. Et encore ne s'agit-il que des faits signalés à la justice. Les sondages réalisés auprès des victimes révèlent, en effet, qu'un tiers au moins des personnes ayant subi des violences ne se signalent pas aux autorités.

«Paupérisation»

Parmi les départements les plus exposés, on retrouve ceux de la banlieue nord de Paris. À noter que la capitale, bien placée, est difficilement comparable aux autres départements, puisqu'à la population résidente (qui sert de fondement aux calculs de l'OND) s'ajoutent les millions de personnes qui y transitent chaque jour pour la visiter ou y travailler.

Au-delà de la banlieue parisienne, les atteintes volontaires à l'intégrité physique demeurent un trait marquant dans le Sud-Est, des Bouches-du-Rhône aux Alpes-Maritimes. Avec une spécificité de la région niçoise qui s'illustre par un taux particulièrement élevé des menaces de violences, plus encore qu'en Corse-du-Sud, et à équivalence avec la Martinique. Qui aurait imaginé un tel niveau de tension dans cette île lointaine ? Rappelons que ces chiffres, qui correspondent à autant de plaintes, ont été enregistrés avant les troubles de février et mars 2009. L'année en cours devrait donc voir exploser la statistique dans ces territoires.

Autre critère révélateur du­ ­climat social : les destructions et dégradations, qu'il s'agisse de voitures brûlées ou d'actes de vandalisme. Cette fois, derrière la Seine-Saint-Denis, c'est la Marne et le département du Nord qui s'allument en rouge, suivis, en province, du Rhône et de la Loire-Atlantique, où l'on a déploré respectivement 15 000 et 11 000 faits l'année passée. Dans la Marne, la gendarmerie relève dans la seule commune de Vitry-le-François plus d'une centaine de véhicules incendiés ou dégradés par an. Dans ces secteurs «rurbains», la maréchaussée constate une «paupérisation» de la population, sur fond de crise et de difficultés d'intégration.

Restent les violences sexuelles, où, là encore, les DOM se distinguent par un taux d'atteintes particulièrement élevé de viols, harcèlements et autres atteintes sexuelles : plus de 200 affaires ont été enregistrées l'an dernier en Martinique et plus de 240 en Guadeloupe. «Or tous ces faits n'ont pas donné lieu à une procédure, car en la matière le taux de déclaration est assez faible», rappelle un haut fonctionnaire Place Beauvau. En métropole, les violences sexuelles se concentrent dans les départements du nord de la France, mais aussi sur le Territoire de Belfort et en Haute-Marne. Le Nord et le Pas-de-Calais ont cumulé, à eux seuls, l'an dernier, près de 2 000 affaires de m½urs. Soit une atteinte sexuelle, en moyenne, pour 1 200 habitants. » Tous les chiffres de la délinquance 2008 http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2009/04/16/01016-20090416ARTFIG00601-la-nouvelle-carte-de-france-de-l-insecurite-.php
​ 1 | 179 |
​
0 | Partager
Commenter

Plus d'informationsN'oublie pas que les propos injurieux, racistes, etc. sont interdits par les conditions générales d'utilisation de Skyrock et que tu peux être identifié par ton adresse internet (3.238.125.76) si quelqu'un porte plainte.

Connecte-toi

#Posté le dimanche 19 avril 2009 12:01

Modifié le jeudi 02 juillet 2009 15:31

TOUS LES CHIFFRES DE LA DELINQUANCE 2008

Tous les chiffres
de la délinquance 2008
J.-M. Leclerc
16/04/2009 | Mise à jour : 20:13 | Commentaires 26 | Ajouter à ma sélection
Retrouvez le palmarès de la sécurité par département en 2008, révélé par Le Figaro.

L'observatoire national de la délinquance a créé quatre indicateurs en vue d'analyser l'évolution de différents phénomènes criminels. Ces indicateurs sont : les atteintes volontaires à l'intégrité physique (violences générales), les atteintes aux biens, les infractions révélées par l'action des services, et les infractions économiques, financières et escroqueries. Retrouvez dans le détail l'ensemble des indicateurs du palmarès de la sécurité 2008 (par département, taux pour 1000 habitants).

- Les atteintes volontaires à l'intégrité physique regroupent

• Les violences physiques crapuleuses (vols avec violences)

• Les violences physiques non crapuleuses (violences dont l'objet n'est pas le vol)

• Les violences sexuelles

• Les menaces de violences.

- Les atteintes aux biens regroupent

• Les vols

• Les destructions et dégradations


- Les infractions révélées par l'action des services regroupent

• Les infractions à la législation sur les stupéfiants

• Les infractions à la législation des étrangers.


- Les escroqueries et les infractions économiques et financières
​ 0 | 9 |
​
0 | Partager
Commenter

Plus d'informationsN'oublie pas que les propos injurieux, racistes, etc. sont interdits par les conditions générales d'utilisation de Skyrock et que tu peux être identifié par ton adresse internet (3.238.125.76) si quelqu'un porte plainte.

Connecte-toi

#Posté le dimanche 19 avril 2009 13:05

Modifié le jeudi 02 juillet 2009 15:33

- Les atteintes volontaires à l'intégrité physique regroupent

[g] - Les atteintes volontaires à l'intégrité physique regroupent http://www.lefigaro.fr/assets/pdf/atteintes-integrite-2008.pdf Numéro Département
Atteintes aux
biens 2008
Atteintes aux
biens 2007
Variation
(%)
Taux
(‰)
13 BOUCHES-DU-RHONE 124 395 126 668 -1,8 64,9
75 PARIS 139 636 154 353 -9,5 64,4
93 SEINE-SAINT-DENIS 94 521 99 790 -5,3 63,7
06 ALPES-MARITIMES 61 493 65 073 -5,5 57,5
34 HERAULT 54 858 52 693 4,1 55,3
95 VAL-D'OISE 58 163 62 283 -6,6 50,4
84 VAUCLUSE 26 266 27 054 -2,9 49,3
66 PYRENEES-ORIENTALES 20 659 21 257 -2,8 48,6
31 HAUTE-GARONNE 55 346 61 324 -9,7 47,3
94 VAL-DE-MARNE 60 975 63 912 -4,6 47,2
30 GARD 31 779 32 964 -3,6 46,4
69 RHONE 73 975 80 153 -7,7 44,4
59 NORD 107 707 112 312 -4,1 41,7
44 LOIRE-ATLANTIQUE 50 730 52 664 -3,7 41,6
78 YVELINES 57 708 61 550 -6,2 41,3
77 SEINE-ET-MARNE 52 283 56 562 -7,6 41,2
91 ESSONNE 48 544 50 766 -4,4 40,7
11 AUDE 13 714 13 220 3,7 40,4
33 GIRONDE 55 438 59 806 -7,3 40,0
83 VAR 38 697 43 162 -10,3 39,7
92 HAUTS-DE-SEINE 60 805 63 938 -4,9 39,7
51 MARNE 22 394 22 868 -2,1 39,5
38 ISERE 46 068 46 284 -0,5 39,3
26 DROME 18 179 17 464 4,1 39,0
76 SEINE-MARITIME 45 667 48 574 -6,0 36,7
73 SAVOIE 14 776 16 411 -10,0 36,6
971 GUADELOUPE 15 919 16 695 -4,6 35,6
17 CHARENTE-MARITIME 20 971 21 075 -0,5 35,2
973 GUYANE 6 895 6 806 1,3 34,1
60 OISE 26 225 28 955 -9,4 33,2
42 LOIRE 24 081 23 035 4,5 32,9
54 MEURTHE-ET-MOSELLE 23 590 24 582 -4,0 32,6
45 LOIRET 20 897 22 953 -9,0 32,4
74 HAUTE-SAVOIE 22 399 24 528 -8,7 32,3
37 INDRE-ET-LOIRE 18 245 18 175 0,4 31,9
82 TARN-ET-GARONNE 7 002 7 331 -4,5 31,4
27 EURE 17 368 17 317 0,3 30,7
80 SOMME 16 648 17 601 -5,4 29,8
89 YONNE 10 208 10 087 1,2 29,8
02 AISNE 15 955 16 658 -4,2 29,7
14 CALVADOS 19 803 20 598 -3,9 29,7
10 AUBE 8 731 9 440 -7,5 29,2
62 PAS-DE-CALAIS 42 531 47 400 -10,3 29,1
67 BAS-RHIN 31 206 38 105 -18,1 29,0
972 MARTINIQUE 11 572 12 218 -5,3 29,0
21 COTE-D'OR 14 599 14 934 -2,2 28,4
41 LOIR-ET-CHER 9 074 8 699 4,3 28,1
40 LANDES 9 971 9 936 0,4 27,7
2A CORSE-DU-SUD 3 565 3 682 -3,2 27,6
28 EURE-ET-LOIR 11 519 12 365 -6,8 27,5
57 MOSELLE 28 589 29 826 -4,1 27,5
90 TERRITOIRE-DE-BELFORT 3 855 4 192 -8,0 27,5
64 PYRENEES-ATLANTIQUES 17 275 17 803 -3,0 27,4
86 VIENNE 11 453 12 005 -4,6 27,3
65 HAUTES-PYRENEES 6 266 6 278 -0,2 27,2
52 HAUTE-MARNE 5 054 5 397 -6,4 27,1
18 CHER 8 456 7 464 13,3 26,8
04 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 4 114 4 142 -0,7 26,6
68 HAUT-RHIN 19 458 21 122 -7,9 26,3
63 PUY-DE-DOME 16 341 16 332 0,1 26,2
16 CHARENTE 8 910 8 851 0,7 25,9
35 ILLE-ET-VILAINE 24 272 27 787 -12,6 25,9
29 FINISTERE 22 503 22 546 -0,2 25,6
56 MORBIHAN 17 760 19 070 -6,9 25,6
87 HAUTE-VIENNE 9 293 9 012 3,1 25,5
2B HAUTE-CORSE 3 779 3 974 -4,9 25,2
25 DOUBS 12 746 13 580 -6,1 24,7
49 MAINE-ET-LOIRE 18 591 20 969 -11,3 24,5
07 ARDECHE 7 350 6 994 5,1 24,2
47 LOT-ET-GARONNE 7 657 8 152 -6,1 24,0
08 ARDENNES 6 832 6 698 2,0 23,8
974 REUNION 18 685 19 213 -2,7 23,8
01 AIN 13 263 15 112 -12,2 23,5
72 SARTHE 12 802 13 509 -5,2 23,1
05 HAUTES-ALPES 3 041 3 345 -9,1 22,9
09 ARIEGE 3 248 3 228 0,6 22,1
88 VOSGES 8 430 8 770 -3,9 22,0
81 TARN 8 008 8 683 -7,8 21,9
85 VENDEE 12 967 13 553 -4,3 21,9
03 ALLIER 7 453 7 157 4,1 21,8
58 NIEVRE 4 779 5 147 -7,1 21,6
71 SAONE-ET-LOIRE 11 729 12 821 -8,5 21,5
22 COTES-D'ARMOR 12 073 12 723 -5,1 21,2
79 DEUX-SEVRES 7 339 6 975 5,2 20,8
19 CORREZE 4 918 4 554 8,0 20,7
70 HAUTE-SAONE 4 841 4 199 15,3 20,6
24 DORDOGNE 8 235 8 724 -5,6 20,5
50 MANCHE 9 557 10 296 -7,2 19,5
55 MEUSE 3 760 3 813 -1,4 19,5
61 ORNE 5 722 5 943 -3,7 19,5
39 JURA 4 695 4 925 -4,7 18,4
36 INDRE 4 222 4 620 -8,6 18,2
32 GERS 3 113 3 057 1,8 17,3
46 LOT 2 901 2 635 10,1 17,2
53 MAYENNE 5 063 5 254 -3,6 16,9
43 HAUTE-LOIRE 3 405 3 450 -1,3 15,6
48 LOZERE 1 200 1 190 0,8 15,5
12 AVEYRON 3 698 3 827 -3,4 13,6
15 CANTAL 1 885 1 888 -0,2 12,5
23 CREUSE 1 233 1 366 -9,7 10,1
​ 0 | 49 |
​
0 | Partager
Commenter

Plus d'informationsN'oublie pas que les propos injurieux, racistes, etc. sont interdits par les conditions générales d'utilisation de Skyrock et que tu peux être identifié par ton adresse internet (3.238.125.76) si quelqu'un porte plainte.

Connecte-toi

#Posté le dimanche 19 avril 2009 13:43

Modifié le samedi 25 avril 2009 13:15

• Les violences physiques crapuleuses (vols avec violences)

] Les violences physiques crapuleuses (vols avec violences) Numéro Département
Violences physiques
crapuleuses 2008
Violences physiques
crapuleuses 2007
Variation
(%)
Taux
(‰)
93 SEINE-SAINT-DENIS 11 579 12 603 -8,1 7,8
75 PARIS 14 048 14 702 -4,4 6,5
13 BOUCHES-DU-RHONE 9 815 10 030 -2,1 5,1
973 GUYANE 944 853 10,7 4,7
06 ALPES-MARITIMES 3 906 3 894 0,3 3,7
94 VAL-DE-MARNE 4 826 4 910 -1,7 3,7
95 VAL-D'OISE 4 160 4 592 -9,4 3,6
91 ESSONNE 3 793 3 580 5,9 3,2
92 HAUTS-DE-SEINE 4 159 4 306 -3,4 2,7
971 GUADELOUPE 1 212 1 265 -4,2 2,7
77 SEINE-ET-MARNE 3 277 3 706 -11,6 2,6
78 YVELINES 3 215 3 239 -0,7 2,3
31 HAUTE-GARONNE 2 442 2 418 1,0 2,1
59 NORD 5 424 5 556 -2,4 2,1
972 MARTINIQUE 841 783 7,4 2,1
34 HERAULT 2 024 1 959 3,3 2,0
69 RHONE 3 415 3 977 -14,1 2,0
76 SEINE-MARITIME 2 473 2 582 -4,2 2,0
30 GARD 1 222 1 146 6,6 1,8
51 MARNE 947 905 4,6 1,7
66 PYRENEES-ORIENTALES 654 726 -9,9 1,5
28 EURE-ET-LOIR 573 504 13,7 1,4
84 VAUCLUSE 727 795 -8,6 1,4
26 DROME 616 637 -3,3 1,3
33 GIRONDE 1 762 2 055 -14,3 1,3
38 ISERE 1 382 1 484 -6,9 1,2
60 OISE 927 945 -1,9 1,2
67 BAS-RHIN 1 265 1 462 -13,5 1,2
83 VAR 1 138 1 592 -28,5 1,2
45 LOIRET 732 795 -7,9 1,1
90 TERRITOIRE-DE-BELFORT 155 156 -0,6 1,1
974 REUNION 831 834 -0,4 1,1
10 AUBE 266 285 -6,7 0,9
14 CALVADOS 594 632 -6,0 0,9
27 EURE 527 564 -6,6 0,9
54 MEURTHE-ET-MOSELLE 667 779 -14,4 0,9
62 PAS-DE-CALAIS 1 288 1 556 -17,2 0,9
80 SOMME 483 489 -1,2 0,9
2A CORSE-DU-SUD 97 96 1,0 0,8
37 INDRE-ET-LOIRE 485 480 1,0 0,8
42 LOIRE 611 593 3,0 0,8
57 MOSELLE 844 806 4,7 0,8
68 HAUT-RHIN 608 676 -10,1 0,8
02 AISNE 364 291 25,1 0,7
11 AUDE 249 284 -12,3 0,7
21 COTE-D'OR 379 384 -1,3 0,7
41 LOIR-ET-CHER 220 209 5,3 0,7
73 SAVOIE 273 308 -11,4 0,7
74 HAUTE-SAVOIE 477 478 -0,2 0,7
25 DOUBS 299 290 3,1 0,6
35 ILLE-ET-VILAINE 562 645 -12,9 0,6
44 LOIRE-ATLANTIQUE 765 1 135 -32,6 0,6
63 PUY-DE-DOME 360 420 -14,3 0,6
65 HAUTES-PYRENEES 136 114 19,3 0,6
16 CHARENTE 176 205 -14,1 0,5
29 FINISTERE 482 552 -12,7 0,5
64 PYRENEES-ATLANTIQUES 306 344 -11,0 0,5
82 TARN-ET-GARONNE 116 133 -12,8 0,5
86 VIENNE 193 238 -18,9 0,5
89 YONNE 179 181 -1,1 0,5
07 ARDECHE 122 101 20,8 0,4
08 ARDENNES 117 89 31,5 0,4
09 ARIEGE 54 26 107,7 0,4
17 CHARENTE-MARITIME 240 273 -12,1 0,4
18 CHER 130 114 14,0 0,4
2B HAUTE-CORSE 63 81 -22,2 0,4
47 LOT-ET-GARONNE 134 193 -30,6 0,4
52 HAUTE-MARNE 73 125 -41,6 0,4
56 MORBIHAN 296 280 5,7 0,4
58 NIEVRE 80 68 17,6 0,4
71 SAONE-ET-LOIRE 233 229 1,7 0,4
72 SARTHE 230 252 -8,7 0,4
81 TARN 161 201 -19,9 0,4
88 VOSGES 158 173 -8,7 0,4
01 AIN 197 229 -14,0 0,3
04 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 54 58 -6,9 0,3
05 HAUTES-ALPES 37 40 -7,5 0,3
19 CORREZE 64 64 0,0 0,3
22 COTES-D'ARMOR 190 227 -16,3 0,3
32 GERS 61 43 41,9 0,3
36 INDRE 73 75 -2,7 0,3
39 JURA 71 83 -14,5 0,3
40 LANDES 108 108 0,0 0,3
49 MAINE-ET-LOIRE 229 292 -21,6 0,3
61 ORNE 97 110 -11,8 0,3
70 HAUTE-SAONE 64 66 -3,0 0,3
79 DEUX-SEVRES 92 69 33,3 0,3
85 VENDEE 151 133 13,5 0,3
87 HAUTE-VIENNE 107 144 -25,7 0,3
03 ALLIER 78 139 -43,9 0,2
12 AVEYRON 48 33 45,5 0,2
24 DORDOGNE 97 134 -27,6 0,2
43 HAUTE-LOIRE 41 53 -22,6 0,2
46 LOT 32 28 14,3 0,2
50 MANCHE 76 108 -29,6 0,2
53 MAYENNE 67 75 -10,7 0,2
55 MEUSE 45 50 -10,0 0,2
15 CANTAL 19 39 -51,3 0,1
23 CREUSE 10 23 -56,5 0,1
48 LOZERE 8 9 -11,1 0,1
​ 0 | 23 |
​
0 | Partager
Commenter

Plus d'informationsN'oublie pas que les propos injurieux, racistes, etc. sont interdits par les conditions générales d'utilisation de Skyrock et que tu peux être identifié par ton adresse internet (3.238.125.76) si quelqu'un porte plainte.

Connecte-toi

#Posté le dimanche 19 avril 2009 13:54

Modifié le jeudi 23 avril 2009 13:09

• Les violences physiques non crapuleuses (violences dont l'objet n'est pas le vol)

• Les violences physiques non crapuleuses (violences dont l'objet n'est pas le vol) http://www.lefigaro.fr/assets/pdf/violences-physiques-non-crapuleuses2008.pdf [
​ 0 | 1 |
​
0 | Partager
Commenter

Plus d'informationsN'oublie pas que les propos injurieux, racistes, etc. sont interdits par les conditions générales d'utilisation de Skyrock et que tu peux être identifié par ton adresse internet (3.238.125.76) si quelqu'un porte plainte.

Connecte-toi

#Posté le dimanche 19 avril 2009 14:10

Modifié le lundi 20 avril 2009 13:34

• Les menaces de violences.

• Les menaces de violences.

http://www.lefigaro.fr/assets/pdf/menaces-violence-2008.pdf
​ 0 | 3 |
​
0 | Partager
Commenter

Plus d'informationsN'oublie pas que les propos injurieux, racistes, etc. sont interdits par les conditions générales d'utilisation de Skyrock et que tu peux être identifié par ton adresse internet (3.238.125.76) si quelqu'un porte plainte.

Connecte-toi

#Posté le dimanche 19 avril 2009 14:29

- Les atteintes aux biens regroupent

http://www.lefigaro.fr/assets/pdf/atteintes-aux-biens-2008.pdf Les atteintes aux biens regroupent http://www.lefigaro.fr/assets/pdf/atteintes-aux-biens-2008.pdf Les vols Les destructions et dégradations Numéro Département
Atteintes aux
biens 2008
Atteintes aux
biens 2007
Variation
(%)
Taux
(‰)
13 BOUCHES-DU-RHONE 124 395 126 668 -1,8 64,9
75 PARIS 139 636 154 353 -9,5 64,4
93 SEINE-SAINT-DENIS 94 521 99 790 -5,3 63,7
06 ALPES-MARITIMES 61 493 65 073 -5,5 57,5
34 HERAULT 54 858 52 693 4,1 55,3
95 VAL-D'OISE 58 163 62 283 -6,6 50,4
84 VAUCLUSE 26 266 27 054 -2,9 49,3
66 PYRENEES-ORIENTALES 20 659 21 257 -2,8 48,6
31 HAUTE-GARONNE 55 346 61 324 -9,7 47,3
94 VAL-DE-MARNE 60 975 63 912 -4,6 47,2
30 GARD 31 779 32 964 -3,6 46,4
69 RHONE 73 975 80 153 -7,7 44,4
59 NORD 107 707 112 312 -4,1 41,7
44 LOIRE-ATLANTIQUE 50 730 52 664 -3,7 41,6
78 YVELINES 57 708 61 550 -6,2 41,3
77 SEINE-ET-MARNE 52 283 56 562 -7,6 41,2
91 ESSONNE 48 544 50 766 -4,4 40,7
11 AUDE 13 714 13 220 3,7 40,4
33 GIRONDE 55 438 59 806 -7,3 40,0
83 VAR 38 697 43 162 -10,3 39,7
92 HAUTS-DE-SEINE 60 805 63 938 -4,9 39,7
51 MARNE 22 394 22 868 -2,1 39,5
38 ISERE 46 068 46 284 -0,5 39,3
26 DROME 18 179 17 464 4,1 39,0
76 SEINE-MARITIME 45 667 48 574 -6,0 36,7
73 SAVOIE 14 776 16 411 -10,0 36,6
971 GUADELOUPE 15 919 16 695 -4,6 35,6
17 CHARENTE-MARITIME 20 971 21 075 -0,5 35,2
973 GUYANE 6 895 6 806 1,3 34,1
60 OISE 26 225 28 955 -9,4 33,2
42 LOIRE 24 081 23 035 4,5 32,9
54 MEURTHE-ET-MOSELLE 23 590 24 582 -4,0 32,6
45 LOIRET 20 897 22 953 -9,0 32,4
74 HAUTE-SAVOIE 22 399 24 528 -8,7 32,3
37 INDRE-ET-LOIRE 18 245 18 175 0,4 31,9
82 TARN-ET-GARONNE 7 002 7 331 -4,5 31,4
27 EURE 17 368 17 317 0,3 30,7
80 SOMME 16 648 17 601 -5,4 29,8
89 YONNE 10 208 10 087 1,2 29,8
02 AISNE 15 955 16 658 -4,2 29,7
14 CALVADOS 19 803 20 598 -3,9 29,7
10 AUBE 8 731 9 440 -7,5 29,2
62 PAS-DE-CALAIS 42 531 47 400 -10,3 29,1
67 BAS-RHIN 31 206 38 105 -18,1 29,0
972 MARTINIQUE 11 572 12 218 -5,3 29,0
21 COTE-D'OR 14 599 14 934 -2,2 28,4
41 LOIR-ET-CHER 9 074 8 699 4,3 28,1
40 LANDES 9 971 9 936 0,4 27,7
2A CORSE-DU-SUD 3 565 3 682 -3,2 27,6
28 EURE-ET-LOIR 11 519 12 365 -6,8 27,5
57 MOSELLE 28 589 29 826 -4,1 27,5
90 TERRITOIRE-DE-BELFORT 3 855 4 192 -8,0 27,5
64 PYRENEES-ATLANTIQUES 17 275 17 803 -3,0 27,4
86 VIENNE 11 453 12 005 -4,6 27,3
65 HAUTES-PYRENEES 6 266 6 278 -0,2 27,2
52 HAUTE-MARNE 5 054 5 397 -6,4 27,1
18 CHER 8 456 7 464 13,3 26,8
04 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 4 114 4 142 -0,7 26,6
68 HAUT-RHIN 19 458 21 122 -7,9 26,3
63 PUY-DE-DOME 16 341 16 332 0,1 26,2
16 CHARENTE 8 910 8 851 0,7 25,9
35 ILLE-ET-VILAINE 24 272 27 787 -12,6 25,9
29 FINISTERE 22 503 22 546 -0,2 25,6
56 MORBIHAN 17 760 19 070 -6,9 25,6
87 HAUTE-VIENNE 9 293 9 012 3,1 25,5
2B HAUTE-CORSE 3 779 3 974 -4,9 25,2
25 DOUBS 12 746 13 580 -6,1 24,7
49 MAINE-ET-LOIRE 18 591 20 969 -11,3 24,5
07 ARDECHE 7 350 6 994 5,1 24,2
47 LOT-ET-GARONNE 7 657 8 152 -6,1 24,0
08 ARDENNES 6 832 6 698 2,0 23,8
974 REUNION 18 685 19 213 -2,7 23,8
01 AIN 13 263 15 112 -12,2 23,5
72 SARTHE 12 802 13 509 -5,2 23,1
05 HAUTES-ALPES 3 041 3 345 -9,1 22,9
09 ARIEGE 3 248 3 228 0,6 22,1
88 VOSGES 8 430 8 770 -3,9 22,0
81 TARN 8 008 8 683 -7,8 21,9
85 VENDEE 12 967 13 553 -4,3 21,9
03 ALLIER 7 453 7 157 4,1 21,8
58 NIEVRE 4 779 5 147 -7,1 21,6
71 SAONE-ET-LOIRE 11 729 12 821 -8,5 21,5
22 COTES-D'ARMOR 12 073 12 723 -5,1 21,2
79 DEUX-SEVRES 7 339 6 975 5,2 20,8
19 CORREZE 4 918 4 554 8,0 20,7
70 HAUTE-SAONE 4 841 4 199 15,3 20,6
24 DORDOGNE 8 235 8 724 -5,6 20,5
50 MANCHE 9 557 10 296 -7,2 19,5
55 MEUSE 3 760 3 813 -1,4 19,5
61 ORNE 5 722 5 943 -3,7 19,5
39 JURA 4 695 4 925 -4,7 18,4
36 INDRE 4 222 4 620 -8,6 18,2
32 GERS 3 113 3 057 1,8 17,3
46 LOT 2 901 2 635 10,1 17,2
53 MAYENNE 5 063 5 254 -3,6 16,9
43 HAUTE-LOIRE 3 405 3 450 -1,3 15,6
48 LOZERE 1 200 1 190 0,8 15,5
12 AVEYRON 3 698 3 827 -3,4 13,6
15 CANTAL 1 885 1 888 -0,2 12,5
23 CREUSE 1 233 1 366 -9,7 10,1
​ 0 | 4 |
​
0 | Partager
Commenter

Plus d'informationsN'oublie pas que les propos injurieux, racistes, etc. sont interdits par les conditions générales d'utilisation de Skyrock et que tu peux être identifié par ton adresse internet (3.238.125.76) si quelqu'un porte plainte.

Connecte-toi

#Posté le dimanche 19 avril 2009 14:37

Modifié le samedi 25 avril 2009 13:51

Les vols

a=http://www.lefigaro.fr/assets/pdf/vols2008.pdf] http://www.lefigaro.fr/assets/pdf/vols2008.pdf Les vols Numéro Département
Vols
2008
Vols
2007
Variation
(%)
Taux
(‰)
13 BOUCHES-DU-RHONE 109 409 109 736 -0,3 57,1
75 PARIS 118 533 130 333 -9,1 54,7
06 ALPES-MARITIMES 52 512 56 065 -6,3 49,1
34 HERAULT 47 894 45 238 5,9 48,3
93 SEINE-SAINT-DENIS 71 388 77 081 -7,4 48,1
66 PYRENEES-ORIENTALES 18 326 18 650 -1,7 43,1
31 HAUTE-GARONNE 49 148 52 602 -6,6 42,0
84 VAUCLUSE 22 004 22 645 -2,8 41,3
95 VAL-D'OISE 46 589 49 150 -5,2 40,4
30 GARD 26 647 28 047 -5,0 38,9
94 VAL-DE-MARNE 47 753 49 875 -4,3 36,9
83 VAR 34 187 37 932 -9,9 35,1
69 RHONE 57 982 62 741 -7,6 34,8
11 AUDE 11 565 10 913 6,0 34,1
33 GIRONDE 46 893 50 955 -8,0 33,8
77 SEINE-ET-MARNE 42 214 46 224 -8,7 33,3
26 DROME 15 385 14 186 8,5 33,0
38 ISERE 38 455 38 344 0,3 32,8
44 LOIRE-ATLANTIQUE 39 252 41 506 -5,4 32,2
73 SAVOIE 12 953 14 289 -9,3 32,1
973 GUYANE 6 398 6 296 1,6 31,7
971 GUADELOUPE 14 146 14 783 -4,3 31,6
91 ESSONNE 37 365 39 275 -4,9 31,3
59 NORD 80 467 84 640 -4,9 31,1
